DETALLE 2018
LISTADO DE ORDENES DE COMPRA 2018
| Nro. Orden de Compra |
Monto ($) | Proveedor | Expediente y Nº de Contratación | Acto Administrativo | Objeto de la Contratación | |
| 363/18 | 487.589,40 | Barbella Ana Clara del Rosario | Expte. 1664/18 - CD 234/18 | RESREC-LUJ N°511/18 | Confección de Silo maíz y Sorgo | |
| 361/18 | 54.153,09 | Invitrogen Argentina S.A. | Expte. 1747/18 - CD 236/18 | Disp. SA Nº 816/18 | Adquisición de software en el marco del Programa "Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en las Universidades Nacionales" | |
| 360/18 | 12.000,00 | Universidad Nacional de Córdoba | Expte. 1747/18 - CD 235/18 | |||
| 359/18 | 110.829,80 | Cooperativa Eléctrica de Luján - Coopenet | Expte 1890/18 - CD Nº 243/18 | Disp. SEF Nº 405/18 | Tendido fibra óptica antiroedor en la Sede Central | |
| 358/18 | 2.800,00 | Alarcon Peña Raimundo | Expte. 1822/18 - CD 232/18 | Disp. DGEF Nº 339/18 | Adquisición de andariveles para natatorios de la Delefación San Fernando | |
| 357/18 | 19.602,00 | Induplast S.A. | ||||
| 356/18 | 5.580,00 | Inverni, Hernán Arístides | Expte. 1721/18 CD 223/18 |
Disp. DGEF Nº 341/18 |
Adquisición de equipamiento para el Centro de Producción Audiovisual (CePA) | |
| 355/18 | 19.998,00 | Da ronco Ricardo Omar | Expte. 1736/18 CD Nº 233/18 |
Disp. DGEF Nº 340/18 | Adquisición de aire acondicionado portatil para el Laboratorio | |
| 354/18 | 876.000,00 | AC Computación de Rubén Fernando Bertoa | Expte. 1209/18 - CD 180/18 | RESREC-LUJ Nº 504/18 | Servicio de alquiler de equipo para impresión de libros | |
| 353/18 | 581.629,08 | Argenplagas S.A. | Expte. 579/18 - L.Pri. 003/18 | RESREC-LUJ Nº 503/18 | Servicio de control plagas en la Sede Central, Centros Regionales, Delegación San Fernando y Sede Capital Federal | |
| 352/18 | 329.584,00 | Diamond System S.A. | Expte. 1270/18 - CD 189/18 | RESREC-LUJ Nº 507/18 | Adquisición de equipamiento informático en el marco del Programa "Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en las Universidades Nacionales" | |
| 351/18 | 212.540,00 | Compu Drugstore de Roberto Mollón | ||||
| 350/18 | 62.968,00 | Coradir S.A. | ||||
| 349/18 | 647.348,00 | Grupo Nucleo S.A. | ||||
| 348/18 | 1.224.895,50 | Naval Motor S.A. | Expte. 955/18 - CD 123/18 | RESREC-LUJ Nº 495/18 | Adquisición de generador eléctrico a gas natural en el marco del Proyecto "Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en las Universidades Nacionales" | |
| 347/18 | 105.595,00 | Servicios Integrales Gráficos S.A. | Expte. 1415/18 - CD 208/18 | RESREC-LUJ N° 499/18 | Adquisición de insumos para Ediciones Bibliográficas de EDUNLu | |
| 346/18 | 8.180,00 | Rithner Porteus y CIA S.A. | ||||
| 345/18 | 110.980,00 | Rienzi Mónica alicia | ||||
| 344/18 | 80.819,15 | Silvera Hnos. S.R.L. | Expte. 697/18 - CD 227/18 | DISP S.A. N° 762/18 | Provisión y colocación de equipos de Aire Acondicionado para Aulas de Posgrado | |
| 343/18 | 79.153,70 | Equipaires Obras y Servicios S.R.L. | ||||
| 342/18 | 75.000,00 | Hugo Oscar Leal | Expte. 1880/18 - CD 237/18 | Disp. SEF Nº 396/18 | Servicio de catering para brindis de fin de año | |
| 341/18 | 495.580,00 | New Clor Argentina S.R.L. | Expte. 223/17 - CD 207/18 | RESREC-LUJ Nº 457/18 | Adquisición de insumos para mantenimiento de los natatorios de la Delegación San Fernando | |
| 340/18 | 45.870,00 | Offisellos.com de Serruto Gustavo Eduardo | Expte. 1869/18 - CD 240/18 | Disp. DGEF N° 333/18 | Adquisición de Placas conmemorativas para homenaje - Depto. Ceremonial y Protocolo | |
| 339/18 | 130.350,00 | Kertzman, Marcelo Javier | Expte. 1340/18 - CD 185/18 | RESREC-LUJ Nº452/18 | Adquisición de ropa de trabajo para el personal Nodocente de la UNLu |
|
| 338/18 | 176.979,00 | Indumentaria Luján S.A. | ||||
| 337/18 | 175.952,00 | Forage S.A. | ||||
| 336/18 | 71.250,00.- | Worktex Fabricantes S.R.L. | ||||
| 335/18 | 38.869,84 | Sonoflex S.R.L. | Expte. 162/18 - CD N°201/18 | DISP DGEF N° 328/18 | Adquisición de materiales para el cerramiento del nuevo estudio de la Radio. Se deja sin efecto la OC N° 271/18 | |
| 334/18 | 175.030,86 | FH Contractig S.R.L. | Expte. 1572/18 - CD 210/18 | DISP. SA Nº 737/18 | Provisión y colocación de alambrado olímpico para Proyecto de Cooperativismo y Económia Social | |
| 333/18 | 51.750,00 | Bioquímica S.R.L. | Expte. 46/18 - CD 222/18 | DISP.SEF. Nº 365/18 | Reparación de un destilador Marca Selecta, modelo Pro Nitro M | |
| 332/18 | 30.072,13 | ZWEI S.R.L. | Expte. 46/18 - CD 225/18 | Certificación de cabina extractora de gases | ||
| 331/18 | 15.000.00 | Habitat Ecológico S.A. | Expte. 1162/18 - CD 211/17 "segundo llamado" | Disp. SEF Nº 366/18 | AMPLIACiÓN de la OC Nº 071/18 - Contratación del servicio de recolección de residuos patogénicos | |
| 330/18 | 334.992,00 | Liefrink & Marx S.A. | Expte. 853/08 - CD 218/18 | RESREC-LUJ N° 428/18 | Mantenimiento de la Central Telefónica Mod H20-20 | |
| 329/18 | 124.544,74 | Detall S.A. | Expte. 1994/15 - CD 226/18 | Disp. SEF Nº 364/18 | Servicio de administración de archivos para la DGEF | |
| 328/18 | 23.800,00 | Jornet Alicia Inés | Expte. 141/18 - CD 229/18 | DISP. DGEF Nº 321/18 | Provisión e instalación de vidrios para oficinas de la Dirección de Personal | |
| 327/18 | 7.984,00.- | Todo Pizarras de Alster, Andrés Rubén | Expte. Nº 1734/18 | Dispo. DGEF Nº 323/18 |
Adquisición de pizarras y cortinas para el Laboratorio de Cartografía, Simulación y Diseño Industrial |
|
| 326/18 | 66.000,00.- | Krause, Roberto Marcelo | ||||
| 325/18 | 29.299,14 | Cisilotto Hnos. S.A.C.I.F. e I. | Expte. 1547/18 - CD 213/18 | DISP. DGEF Nº 318/18 | Adquisición de caños de hormigón para el Campo Experimental | |
| 324/18 | 686.203,50 | Omar Etcheverry S.R.L. | Expte. Nº 1360/18 - CD 190/18 | RESREC-LUJ Nº 426/18 | Adquisición de alimento para la hacienda del Campo Experimental | |
| 323/18 | 47.600,00 | Prometh S.A. | Expte. Nº 1408/18 - CD 215/18 | DISP. DGEF Nº 315/18 | Adquisición de equipamiento para el CePA | |
| 322/18 | -- | Mercado Las Primas de Clarensio Roberto Eduardo | Expte. 194/13 - C.Pri. 001/18 | RESREC-LUJ Nº 407/18 | Provisión de alimentos para la Escuela Infantil "Hebe de San Martín" | |
| 321/18 | 196.702.56 | Mersagro S.A. | Expte. Nº 1422/18 - CD Nº205/18 | Disp. SA Nº 713/18 | Adquisición de Agroquimico para el campo Experimental | |
| 320/18 | 18.600,00 | Don Luis de Bastía Luis Alberto | Exp. 141/18 - CD N° 221/18 | DISP. DGEF N°310/18 | Reparación del Aire Acondicionado de Laboratorio de Ecología (INEDES) | |
| 319/18 | 4.400,00 | Taller de Reparación y Pintura de Carrocerías de Cristian Darío Minervino | Exp. 141/18 - CD N° 045/18 | Ampliación de la OC N° 042/18 | ||
| 318/18 | 2.809.84 | Researcha AG S.A. | Expte. 815/18 CD Nº114/18 | Dispo DGEF Nº 309/18 | Ampliación de la OC 184/18 | |
| 317/18 | 228.783,31 | Consejo Interuniversitario Nacional | Expte. 1213/17 - CD 220/18 | RESREC-LUJ Nº 408/18 | Adquisición de material bibliográfico para la Biblioteca Central | |
| 316/18 | 7.844,62 | Cisilotto hnos. S.A.C.I.F.I. | Expte. 1430/18 - CD 212/18 | Disp. DGEF Nº 308/18 | Adquisición de materiales para la construcción de un deposito de semillas y fertilizantes para el CIDEPA | |
| 315/18 | 24.060,00 | New Clor Argentina S.R.L. | TRI-LUJ 7505/18 - TS Ad-Hoc 023/18 | Disp. DGEF Nº 307/18 | Adquisición de insumos para mantenimiento de natatorios de la Delegación San Fernando | |
| 314/18 | 31.122,00 | Dot Lib Information LLC | Expte 151/10 - CD 219/18 | Disp. DGEF Nº 306/18 |
Renovación de la suscripción a la publicación on-line de la Colección de Ciencias Biológicas de JSTOR año 2019 |
|
| 313/18 | 22.367,00 | Da Ronco Ricardo Omar | Expte 697/18 - CD 193/18 | Disp. DGEF Nº 304/18 |
Ampliación Orden Compra Nº 290/18 | |
| 312/18 | 2.418,00 | Prezi Inc. | Exp. 1031/17 - CD N°217/18 | Disp. DGEF N° 302/18 | Renovaciópn del Servicio anual del Software Prezi Plan EDU Plus | |
| 311/18 | 13.251,49 | Hogar Total S.A. | TRI-LUJ:7316/18 - TS Ad-Hoc Nº 022/18 | Disp DGEF Nº 301/18 |
Adquisición de aire acondicionado para la oficina del Vicerrectorado |
|
| 310/18 | 10.00,00 | Instituto Arg. de Normalización y Certificación | Expte 185/10 - CD 214/18 | Disp DGEF Nº 303/18 |
||
| 309/18 | 15.000,00 | Laser Design de Madeira Christian |
Expte 1434/18 - CD 199/18 | Disp DGEF Nº 299/18 |
Medallas para Protocolo y Ceremonial Su - adquisición |
|
| 308/18 | 5.300,00 | Bio Esanco S.A. | Exp. 046/18 - CD 216/18 | Disp. DGEF Nº 300/18 | Capacitación técnica en el manejo de ultracentrífuga del Laboratorio Central | |
| 307/18 | 3.108,00 | Research AG S.A. | Exp. 1429/18 - CD 204/18 | Disp. DGEF N° 298/18 | Adquisición de metanol y etanol para el Laboratorio Central | |
| 306/18 | 690,60 | Multilab de Carlos Hugo Malmsten | Exp. 1429/18 - CD 204/18 | |||
| 305/18 | 18.700,00 | Yamila Vasquez | Exp. 1408/18 - CD 195/18 | Disp. DGEF Nº 293/18 | Adquisición de equipamiento para el CePA | |
| 304/18 | 9.388,08 | Casa El Rubio de Milstein, Francisco Héctor | TRI-LUJ:6682/18 TS Ad-Hoc Nº 021/18 |
Disp. DGEF Nº 295/18 |
Adquisición de cortinas de baño para las duchas del natatorio de la Delegación San Fernando |
|
| 303/18 | 8.591,00 | Sile Reinardo Manfredo | Exp. 46/18 - CD 211/18 | Disp. DGEF Nº 294/18 | Servicio de reparación de un equipo del Laboratorio Central | |
| 302/18 | 3.739.075,44 | Comercializadora de Bienes de Capital S.A. | Exp. 527/16 - LPb.N° 008/16 | RESREC-LUJ N° 390/18 | Servicio de alquiler de fotocopiadoras para la Universidad Nacional de Luján, Sede Central, Centros Regionales y Delegaciones Universitarias. | |
| 301/18 | 191.060,64 | Greensoft S.R.L. | Exp. 956/18 - CD N°122/18 | RESREC LUJ N° 382/18 | Adquisición de equipamiento informático - apoyo al Fortalecimientode la Ciencia y Técnica | |
| 300/18 | 9.120,00 | Compu Drugstore de Roberto Mollon | Exp. 956/18 - CD N°122/18 | RESREC LUJ N° 382/18 | Adquisición de equipamiento informático - apoyo al Fortalecimientode la Ciencia y Técnica | |
| 299/18 | 6.588,00 | Da Ronco Ricardo Omar | Exp. 1362/18 - CD N°200/18 | DIsp. DGEF N° 292/18 | Adquisición de un termotanque eléctrico para el Galpón de Maquinarias del Campo Experimental UNLu | |
| 298/18 | 34.640,00 | FH Contracting S.R.L. | Exp. 1430/18 - CD 196/18 | Disp. DGEF Nº 289/18 | Adquisición de materiales para construcción de un deposito de semillas y fertilizantes para el CIDEPA | |
| 297/18 | 13.130,00 | Tubomarket S.A. | Exp. 1109/2018 - CD 187/18 | Disp. DGEF Nº 286/18 |
Adquisición de insumos para la construcción de escenario y carteles de colación de grado | |
| 296/18 | 3.025,00 | Instrumentos del Sur S.A. | Exp. 46/18 - CD 209/18 | Disp. DGEF N° 284/18 | Service de cabina de seguridad biológica del Laboratorio de Microbiología | |
| 294/18 | 16.490,00 | Pedraza, Héctor Andrés | TRI-LUJ:6694/18 TS Ad-Hoc Nº 020/18 |
Disp. DGEF Nº 285/18 |
Adquisición de cortinas para la Sede C.A.B.A. | |
| 293/18 | 204.000,00 | Solari S.A | Exp. 1113/18 CD 143/18 Segundo Llamado |
RESREC-LUJ Nº 380/18 |
Sistema acarreador de alimento balanceado para Campo Experimental - UNLu |
|
| 292/18 | 22.795,44 | Navitrans de Argentina S.A. | Exp. 141/18 - CD N° 192/18 | DISP. SA N° 279/18 | Adquisición de repuestos para vehículo oficial | |
| 291/18 | 10.378,00 | Carlos Hugo Malmsten | Exp. 651/18 - CD Nº 191/18 | Disp. DGEF Nº 280/18 |
Adquisiciónn de reactivos pendientes de compra para las asignaturas Química Builógica y Botánica |
|
| 290/18 | 22.367,00 | Da Ronco Ricardo Omar | Exp. 697/18 - CD N°193/18 | Disp. DGEF N° 281/18 | Adquisición de Aire Acomdicionado para la Oficina de Docedntes de Evolucion, Biología Molecular y Botánica | |
| 289/18 | 143.370,85 | Omar Etcheverry S.R.L. | Exp. 1257/18 - CD N°178/18 | DISP. SA N°666/18 | Adquisición de ración recría a granel | |
| 288/18 | 180.046,00 | Diamond System S.A. | Exp. 1221/18 CD 164/18 | RESREC-LUJ Nº 374/18 | Adquisición de equipamiento informático en el marco de los proyectos "Apoyo al Desarrollo Institucional" y "Programa NEXOS - Articulación Escuela Secundaria - UNLu" | |
| 287/18 | 77.655,20 | Hogarstyle S.A. | ||||
| 286/18 | 41.300,00 | Multilab de Carlos Malmsten | Exp. 1156/2018 - CD N° 150/18 | Disp. SEF N° 298/18 | Adquisición de equipamiento para Laboratorios en el marco del proyecto Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en las UUNN | |
| 285/18 | 105.000,00 | José Daniel Azar | Exp. 1108/18 - CD 162/18 | DISP. SEF Nº 295/18 | Adquisición de aire acondicionado para el Dpto. de Laboratorios en el marco del "Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades Nacionales" | |
| 284/18 | 104.694,00 | Rural Oeste S.R.L. | Exp. 1248/18 - CD 171/18 | DISP. SEF Nº 294/18 | Adquisición de bebederos para el Campo Experimental | |
| 283/18 | 116.025,00 | Aurea Imaging S.R.L. | Exp. 1157/18 - CD 153/18 | DISP. SEF Nº 294/18 | Adquisición de drone en el marco del "Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades Nacionales" | |
| 282/18 | 11.799,00 | Multilab de Carlos H. Malmsten | Exp. 1323/18 - CD 186/18 | DISP. DGEF Nº 271/18 | Adquisición de bromuro de potasio para el Laboratorio Central | |
| 281/18 | 922,50 | Semanario El Presente de Rossini S. J. Suc. Indivisa y Rossini María ALejandra S.H. | Exp. 1405/17 - CD 202/18 | DISP DGEF Nº 272/18 | Publicación de llamado a Licitación Pública Nº 002/18 | |
| 280/18 | 992,14 | Bulonera Ansaldi S.R.L. | TRI-LUJ 6385/18 - TS Ad-Hoc Nº 018/18 | DISP. DGEF Nº 267/18 | Insumos para construcción de escenario en el marco del "Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica en las Universidades Nacionales" | |
| 279/18 | 14.882,52 | Trumar S.A.I.C. | TRI-LUJ 6385/18 - TS Ad-Hoc Nº 017/18 | |||
| 278/18 | 3.810,00 | Plegadora Luján S.R.L. | TRI-LUJ 6385/18 - TS Ad-Hoc Nº 016/18 | |||
| 277/18 | 15.209,60 | Equicient S.R.L. | Exp. 1442/18 - Toma de Precios N° 001/18 | Disp. DGEF N° 269/18 | Adquisición de Plancha calefactora Melith Modelo DB 3A Digital en el marco del PICT 2014 | |
| 276/18 | 2.099,00 | Multilab de Carlos H. Malmsten | Exp. 1290/18 - CD 176/18 | DISP. SEF Nº 285/18 | Adquisición de reactivos para la Asignatura "Producción Vegetal I" | |
| 275/18 | 3.000,00 | Research AG S.A. | ||||
| 274/18 | 68.365,00 | Serrano Jorge, Serrano Rubén y Sosa Angel S.H. | Exp. 1245/18 - CD 168/18 | DISP. SEF Nº 284/18 | Servicio de mantenimiento preventivo de la torre de Radio UNLu | |
| 273/18 | 58.000,00 | Microlat S.R.L. | Exp. 1268/18 - CD 179/18 | Disp. SEF N° 282/18 | Adquisición de Microscopio Binocular | |
| 272/18 | 7.656,00 | Ingeniería Termoacústica S.R.L. | Exp. 162/18 - CD 201/18 | Disp. DGEF N° 266/18 | Adquisición de materiales para cerramiento del nuevo estudio de la Radio VER OC 335/18 |
|
| 271/18 | 40.263,34 | Sonoflex S.R.L. | ||||
| 270/18 | 9.575,94 | Acoustic International Group S.A. | ||||
| 269/18 | 3.441,00 | Diamond System S.A. | TRI-LUJ 5922/18 - TS Ad-Hoc Nº 015/18 | DISP. DGEF Nº 263/18 | Adquisición de un monitor para la Secretaria Administrativa del Departamento de Tecnología | |
| 268/18 | 24.440,00 | TRI-LUJ 5899/18 - TS Ad-Hoc Nº 014/18 | DISP. DGEF Nº 262/18 | Adquisición de PC de escritorio para la Directora Decana del Departamento de Tecnología | ||
| 267/18 | 47.634,00 | La Receptoría Luján de Collova Luis Carmelo | Exp. 37/18 - CD 181/18 | Disp. DGEF N° 260/18 | Publicación de Edictos Docentes para el 18 y 19 de octubre de 2018 | |
| 266/18 | 18.907,52 | Jornet Alicia Inés | Exp. 1011/18 - CD 166/18 | DISP. SA Nº 630/18 | Adquisición de vidrios para reposición en la Sede Central | |
| 265/18 | 30.914,00 | Errepar S.A. | Exp. 1465/13 - CD 184/18 | Disp-sef N°275/18 | Suscripción a Bibliografía Tributario Penal | |
| 264/18 | 16.140,00 | Royal Door S.R.L. | Exp. 1246/18 - CD 177/18 | DISP. SEF Nº 277/18 | Adquisición de mobiliario para la Biblioteca Central | |
| 263/18 | 37.202,66 | José R. Picasso S.A. | Exp. 1338/18 - CD 188/18 | DISP. SEF Nº 278/18 | Adquisición de semillas de sorgo y moha para la siembra de primavera 2018 del Campo Experimental | |
| 262/18 | 34.160,00 | Diamond System S.A. | Exp. 919/18 - CD 163/18 | DISP. SEF Nº 271/18 | Adquisición de notebook para la Dirección General de Asuntos Académicos en el marco del Proyecto "Apoyo Institucional al Desarrollo Curricular" | |
| 261/18 | 97.240,00 | Costacombis de Costas, Javier Angel | Exp. 81/15 - CD 194/18 | Disp. SEF Nº 276/18 | Contratación de vehículos para realización de viajes curriculares | |
| 260/18 | 113.022,44 | Rutatlantica S.A. | Exp. 81/15 - L. Pu. 004/16 | RESREC-LUJ Nº 259/16 | ||
| 259/18 | 5.085,83 | Industrial Maderera Kopruch S.A. | Exp. 1109/18 - CD 172/18 | DISP. SA Nº 626/18 | Adquisición de insumos para construcción de escenario | |
| 258/18 | 10.824,97 | Rural Oeste S.R.L. | Exp. 1250/18 - CD 167/18 | DISP. SA Nº 625/18 | Adquisición de materiales para realizar tabiques divisorios en la Secretaria Administrativa del Departamento de Ciencias Sociales | |
| 257/18 | 2.326,20 | Industrial Maderera Kopruch S..A. | ||||
| 256/18 | 24.500,00 | SE-GU-RO Instalaciones Termomecánicas de Sergio Gustavo Rojas | Exp. 1148/18 - CD 183/18 | DISP. SEF Nº 268/18 | Instalación de cuatro equipos de aire acondicionado en la Sede Capital Federal | |
| 255/18 | 15.077,23 | Molamaq de Molina Esteban | TRI-LUJ 5693/18 - TS Ad-Hoc Nº 013/18 | DISP. SEF Nº 266/18 | Adquisición de repuestos para tractor de la Delegación San Fernando | |
| 254/18 | 136.318,00 | Royal Door S.R.L. | Exp. 763/18 - CD 094/18 | RESREC-LUJ Nº 363/18 | Adquisición de equipamiento para el Bar-Comedor Universitario | |
| 253/18 | 116.360,00 | Jornet, Alicia Inés | Exp. 161/18 - CD 135/18 |
DISP SEF Nº 256/18 | Provisión y colocación de carpintería de aluminio para el nuevo estudio de Radio Universidad |
|
| 252/18 | 146.000,00 | Luján Producciones de González, Gerardo Pablo Raúl | Exp. 1141/18 - CD 152/18 | DISP. SA Nº 595/18 | Alquiler de Stands, mesas y sillas para la Expo UNLu | |
| 251/18 | 211.630,00 | Agro Gusmerini de Gusmerini, Fernando Javier. Gusmerini, Emilio Andrés y Gusmerini, Juan Agustín | Exp. 1005/18 - CD 142/18 | RESREC-LUJ Nº 354/18 | Confección de silo de pasturas y verdeos de invierno | |
| 250/18 | 75.371,87 | Energit Electrónica de Potencia S.A. | Exp. 1153/18 - CD 169/18 | DISP. SEF Nº 250/18 | Adquisición de transformador de aislamiento para el Laboratorio de Absorción Atómica | |
| 249/18 | 77.654,63 | Cisilotto Hermanos S.A.C.I.F. e I. | Exp. 1198/18 - CD 156/18 | DISP. SEF Nº 251/18 | Adquisición de materiales para colocación de pisos en el Edificio Anexo | |
| 248/18 | 46.585,00 | Zwei S.R.L. | Exp. 46/18 - CD 175/18 | DISP. DGEF Nº 255/18 | Reparaciones de equipamiento de Laboratorio Central | |
| 247/18 | 14.337,50 | Dicrom Ingeniería S.A. | Exp. 46/18 - CD 174/18 | |||
| 246/18 | 45.820,00 | Royal Door S.R.L. | Exp. 525/18 - CD 113/18 "segundo llamado" | DISP. DGEF Nº 254/18 | Adquisición de mobiliario para el Dpto. de Educación | |
| 245/18 | 68.535,08 | Electricidad del Oeste de Carlos Javier Bŕetola | Exp. 932/18 - CD 120/18 | DISP. DGEF Nº 253/18 | Adquisición de materiales electricos para la Planta Piloto | |
| 244/18 | 1.490,00 | Faytim S.A. | Exp. 956/18 - CD Nº 122/18 | DISP. SA Nº 572/18 |
Adquisición de equipamiento informático en el marco del Programa de apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y la Técnica de las UUNN |
|
| 243/18 | 178.806,00 | Digitek Ingeniería de Sartori, Marcos Luis | ||||
| 242/18 |
19.118,00 | Diamond System S.A. | ||||
| 241/18 | 25.000,00 | Olivabá Eventos de De Miguel Mariano Andrés | TRI-LUJ 5572/18 - TS Ad-Hoc Nº 011/18 | DISP. DGEF Nº 249/18 | Servicio de refrigerio para la Especialización en Producción Avícola | |
| 240/18 | 23.760,00 | Royal Door S.R.L. | Exp. 908/18 - CD 146/18 | Disp. SEF Nº 240/18 | Adquisición de mobiliario y cortinas para el Departamento de Ciencias Sociales | |
| 239/18 | 53.750,00 | Krause Roberto Marcelo | ||||
| 238/18 | 17.036,80 | Tandil Cajas S.A. | TRI-LUJ 5465/18 - TS Ad-Hoc Nº 012/18 | DISP. DGEF Nº 251/18 | Adquisición de cajas archivadoras para el Depto. de Archivo General | |
| 237/18 | 70.000,00 | INSTRUMENTACIÓN CIENTÍFICA S.A. | Exp. 853/18 - CD N° 110/18 | DISP. SA N° 571/18 | Adquisición de equipamiento para el Laboratorio | |
| 236/18 | 22.590,00 | LASER OPTICS S.A. | ||||
| 235/18 | 69.587,00 | MULTILAB DE CARLOS MALMSTEN | ||||
| 234/18 | 28.846,25 | LOBOV Y CIA S.A. | ||||
| 233/18 | 21.131,00 | Lab System S.A. | Exp. 181/18 - CP 003/18 | Disp. SEF Nº 241/18 | Adquisición de anticuerpos monoclonales en el marco del Proyecto FITR AGROINDUSTRIA | |
| 232/18 | 97.316,36 | AP-Biotech S.R.L. | ||||
| 231/18 | 4.600,00 | Industrial Madereras Kopruch S.A. | Exp. 1109/18 - CD N° 140/18 | Disp. DGEF N° 250/18 | Adquisición de Insumos para la construcción de escenario y carteles de colación de grad | |
| 230/18 | 3.999,00 | Diamond System S.A. | Exp. 1314 - CD N° 173/18 | Disp. DGEF N° 248/18 | Reparación de notebook - cambio de display | |
| 229/18 | 281.114,00 | Instrumentos del Sur S.A. | Exp. 954/18 - CD 119/18 | RESREC-LUJ Nº 340/18 | Adquisición de analizador de dióxido de carbono gaseoso portátil por método infrarrojo en el marco del "Programa de Apoyo al Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en las Universidades Nacionales" | |
| 228/18 | 8.890,00 | Nuñez Alfredo Roberto | Exp. 1202/18 - CD 170/18 | Disp. DGEF 246/18 | Servicio de reinstalación y service del equipo de seguridad de la Biblioteca Central | |
| 227/18 | 7.479,04 | Industrial Maderera Kopruch S.A. | Exp. 1110/18 - CD 141/18 | Disp. DGEF Nº 247/18 | Adquisición de insumos para cerramiento de estantería - Sala de Reuniones de Rectorado | |
| 226/18 | 44.950,00 | Starópoli, Pablo Damián y Starópoli, Sebastián Emilio S.H. | Exp. 1090/18 - CD 157/18 | Disp. DGEF Nº 245/18 | Adquisición de envases plásticos para Planta Piloto | |
| 225/18 | 55.518,00 | La Receptoría Lujń de Luis Carmelo Collova | Exp. 37/18 - CD N° 155/18 | DGEF N° 241/18 | Publicación de llamados a concursos docentes | |
| 224/18 | 28.549,84 | AP-BIOTECH S.R.L. | Exp. 180/18 - CP 004/18 | DGEF Nº 244/18 | Adquisición de reactivos immunobloting y ELISA en el marco del Proyecto FITR AGROINDUSTRIA | |
| 223/18 | 25.000,00 | Vitagraf de Duilio Vita y Francisco Vita S.H. | TRI-LUJ N° 5486/18 | Disp. DGEF N° 237/18 | Adquisición de carátulas para el Depto. de Rendición de Cuentas | |
| 222/18 | 42.038,51 | Electricidad del Oeste de Carlos Javier Bertola | Exp. 141/18 - CD 165/18 | Disp. DGEF Nº 235/18 | Adquisición de bomba centrífuga para la Delegación San Fernando | |
| 221/18 | 289.304,16 | Comercializadora de Bienes de Capital S.A. | Exp. 527/18 - L. Pu. 008/16 | Disp. DGEF Nº 327/18 | Servicio de alquiler de fotocopiadoras para todas las Sedes de la Universidad | |
| 220/18 | 193.192,28 | Greensoft S.R.L. | Exp. 2266/08 - CD 134/18 | Disp. SA Nº 543/18 | Renovación del servicio de antivirus informático | |
| 219/18 | 136.320,00 | Cambiasso Leandro | Exp. 763/18 - CD 094/18 | RESEC-LUJ Nº 326/18 | Adquisición de equipamiento para el Bar Comedor Universitario | |
| 218/18 | 235.390,00 | Trosher S.A. | ||||
| 217/18 | 345.200,00 | José Daniel Azar | ||||
| 216/18 | 54.038,58 | Hiper Plástico Colombraro de Lobianco Mariana Daniela | ||||
| 215/18 | 94.786,00 | Equipamiento de Empresas S.A. | ||||
| 214/18 | 69.279,00 | Diamond System S.A: | Exp. 914/18 - CD 127/18 | Disp. DGEF Nº 234/18 | Adquisición de insumos de PC para el CePA | |
| 213/18 | 8.178,00 | Lugar Editorial S.A. | Tri-Luj 5246/18 - TS Ad-Hoc 009/18 | Disp. DGEF Nº 232/18 | Adquisición de libros para la carrera de Especialización en Telecomunicación | |
| 212/18 | 15.756,00 | Industrial Maderera Kopruch S.A. | Exp. 162/18 - CD 139/18 | Disp. DGEF Nº 233/18 | Adquisición de materiales para cerramiento del nuevo estudio de la Radio UNLu | |
| 211/18 | 6.790,00 | Notre Drame Argentina S.A. | Exp. 141/18 - CD 161/18 | Disp. DGEF Nº 231/18 | Service de vehículo oficial | |
| 210/18 | 30.212,78 | Cobertura y O.C.C. S.L.U. | Exp. 1073/18 - CD 159/18 | Disp. DGEF Nº 224/18 | Adquisición de software para el CePA | |
| 209/18 | 83.631,00 | Villa y Moreno S.A. | Exp. 974/18 - CD 133/18 | Disp. SEF N° 217/18 | Adquisición de bolsas para silo | |
| 208/18 | 33.550,00 | Digital Center S.R.L. | Exp. 915/18 - CD 128/18 | Disp. DGEF Nº 229/18 | Adquisición de tarjeta de captura de vídeo 4k para el CePA | |
| 207/18 | 14.496,00 | Paitis de María Silvina Golía | Exp. 761/18 - CD 158/18 | Disp. DGEF Nº 230/18 | Adquisición de insumos y herramientas de encuadernación | |
| 206/18 | 2.900,00 | Hernán Arístides Inverni | Exp. 914/18 - CD 127/18 | Disp. DGEF Nº 228/18 | Adquisición de insumos de PC para el CePA | |
| 205/18 | 54.774,00 | Diamond System S.A. | ||||
| 204/18 | 5.950,70 | Juan Carlos Cardinale S.R.L. | Exp. 1090/18 - CD 144/18 | Disp. DGEF Nº 227/18 | Adquisición de envases plásticos para la Planta Piloto | |
| 203/18 | 2.548,00 | Federico Pablo Campolongo S.R.L. | ||||
| 202/18 | 6.937,50 | Multilab de Carlos H. Malmsten | ||||
